| 产品代码 | 产品名称 | 日 期 | 份额净值 | 累计净值 |
|---|---|---|---|---|
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2026-06-16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2026-06-15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2026-06-12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2026-06-11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2026-06-10 | 0.0000 | 0.0000 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2026-06-09 | 0.0000 | 0.0000 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2026-06-08 | 0.0000 | 0.0000 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2026-06-05 | 0.0000 | 0.0000 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2026-06-04 | 0.0000 | 0.0000 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2026-06-03 | 0.0000 | 0.0000 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2026-06-02 | 0.0000 | 0.0000 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2026-06-01 | 0.0000 | 0.0000 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2026-05-29 | 0.0000 | 0.0000 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2026-05-28 | 0.0000 | 0.0000 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2026-05-27 | 0.0000 | 0.0000 |
客服热线(交易日8:30-21:00) 95513 地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦 证券纠纷调解在线申请平台
