发布消息

今日股市,你有啥想法?

问股股票 图片 圈人

点这里,吸引更多牛人来帮你
发布成功!
提示

确定要删除该消息吗?

资产管理

净值公布

产品代码 产品名称 日 期 份额净值 累计净值
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-07-17 0.0000 0.0000
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-07-16 1.0750 1.0750
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-07-15 1.0750 1.0750
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-07-14 1.0750 1.0750
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-07-11 1.0749 1.0749
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-07-10 1.0749 1.0749
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-07-09 1.0749 1.0749
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-07-08 1.0749 1.0749
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-07-07 1.0749 1.0749
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-07-04 1.0749 1.0749
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-07-03 1.0748 1.0748
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-07-02 1.0749 1.0749
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-07-01 1.0748 1.0748
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-06-30 1.0748 1.0748
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-06-27 1.0748 1.0748
首页 上一页 第1页 下一页 58页, 到第

客服热线(交易日8:30-21:00) 95513 地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦 证券纠纷调解在线申请平台

官方微信公众号
Copyright © 2013 www.hczq.com 版权所有

贵公网安备 52010302001899号

黔ICP备17000620号-4 本网站支持ipv6网络

360网站安全检测平台