发布消息

今日股市,你有啥想法?

问股股票 图片 圈人

点这里,吸引更多牛人来帮你
发布成功!
提示

确定要删除该消息吗?

资产管理

净值公布

产品代码 产品名称 日 期 份额净值 累计净值
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-11-12 0.0000 0.0000
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-11-11 0.0000 0.0000
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-11-10 0.0000 0.0000
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-11-07 0.0000 0.0000
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-11-06 0.0000 0.0000
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-11-05 0.0000 0.0000
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-11-04 0.0000 0.0000
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-11-03 0.0000 0.0000
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-10-31 0.0000 0.0000
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-10-30 0.0000 0.0000
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-10-29 0.0000 0.0000
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-10-28 0.0000 0.0000
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-10-27 0.0000 0.0000
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-10-24 0.0000 0.0000
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-10-23 0.0000 0.0000
首页 上一页 第1页 下一页 63页, 到第

客服热线(交易日8:30-21:00) 95513 地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦 证券纠纷调解在线申请平台

官方微信公众号
Copyright © 2013 www.hczq.com 版权所有

贵公网安备 52010302001899号

黔ICP备17000620号-4 本网站支持ipv6网络

360网站安全检测平台