产品代码 | 产品名称 | 日 期 | 份额净值 | 累计净值 |
---|---|---|---|---|
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2023-02-06 | 1.0050 | 1.0050 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2023-02-03 | 1.0053 | 1.0053 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2023-02-02 | 1.0065 | 1.0065 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2023-02-01 | 1.0064 | 1.0064 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2023-01-31 | 1.0052 | 1.0052 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2023-01-30 | 1.0048 | 1.0048 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2023-01-20 | 1.0030 | 1.0030 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2023-01-19 | 1.0015 | 1.0015 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2023-01-18 | 1.0014 | 1.0014 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2023-01-17 | 1.0009 | 1.0009 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2023-01-16 | 1.0009 | 1.0009 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2023-01-13 | 1.0003 | 1.0003 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2022-12-30 | 0.9940 | 0.9940 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2022-12-29 | 0.9931 | 0.9931 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2022-12-28 | 0.9927 | 0.9927 |
客服热线(交易日8:30-21:00) 95513 地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦 证券纠纷调解在线申请平台