发布消息

今日股市,你有啥想法?

问股股票 图片 圈人

点这里,吸引更多牛人来帮你
发布成功!
提示

确定要删除该消息吗?

资产管理

净值公布

产品代码 产品名称 日 期 份额净值 累计净值
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-01-16 1.0572 1.0572
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-01-15 1.0575 1.0575
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-01-14 1.0575 1.0575
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-01-13 1.0557 1.0557
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-01-10 1.0560 1.0560
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-01-09 1.0569 1.0569
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-01-08 1.0571 1.0571
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-01-07 1.0569 1.0569
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-01-06 1.0561 1.0561
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-01-03 1.0552 1.0552
970104 华创证券创享一年持有期B 2025-01-02 1.0558 1.0558
970104 华创证券创享一年持有期B 2024-12-31 1.0573 1.0573
970104 华创证券创享一年持有期B 2024-12-30 1.0586 1.0586
970104 华创证券创享一年持有期B 2024-12-27 1.0581 1.0581
970104 华创证券创享一年持有期B 2024-12-26 1.0578 1.0578
首页 上一页 第1页 下一页 50页, 到第

客服热线(交易日8:30-21:00) 95513 地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦 证券纠纷调解在线申请平台

官方微信公众号
Copyright © 2013 www.hczq.com 版权所有

贵公网安备 52010302001899号

黔ICP备17000620号-4 本网站支持ipv6网络

360网站安全检测平台