产品代码 | 产品名称 | 日 期 | 份额净值 | 累计净值 |
---|---|---|---|---|
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-17 | 0.0000 | 0.0000 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-16 | 1.0750 | 1.0750 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-15 | 1.0750 | 1.0750 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-14 | 1.0750 | 1.0750 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-11 | 1.0749 | 1.0749 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-10 | 1.0749 | 1.0749 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-09 | 1.0749 | 1.0749 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-08 | 1.0749 | 1.0749 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-07 | 1.0749 | 1.0749 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-04 | 1.0749 | 1.0749 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-03 | 1.0748 | 1.0748 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-02 | 1.0749 | 1.0749 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-01 | 1.0748 | 1.0748 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-06-30 | 1.0748 | 1.0748 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-06-27 | 1.0748 | 1.0748 |
客服热线(交易日8:30-21:00) 95513 地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦 证券纠纷调解在线申请平台