产品代码 | 产品名称 | 日 期 | 份额净值 | 累计净值 |
---|---|---|---|---|
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-12-06 | 1.0550 | 1.0550 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-12-05 | 1.0538 | 1.0538 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-12-04 | 1.0535 | 1.0535 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-12-03 | 1.0542 | 1.0542 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-12-02 | 1.0541 | 1.0541 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-29 | 1.0526 | 1.0526 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-28 | 1.0516 | 1.0516 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-27 | 1.0515 | 1.0515 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-26 | 1.0501 | 1.0501 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-25 | 1.0496 | 1.0496 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-22 | 1.0488 | 1.0488 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-21 | 1.0508 | 1.0508 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-20 | 1.0507 | 1.0507 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-19 | 1.0489 | 1.0489 |
970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-18 | 1.0476 | 1.0476 |
客服热线(交易日8:30-21:00) 95513 地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦 证券纠纷调解在线申请平台