产品代码 | 产品名称 | 日 期 | 份额净值 | 累计净值 |
---|---|---|---|---|
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-04-23 | 1.7204 | 2.0348 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-04-22 | 1.7199 | 2.0343 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-04-21 | 1.7197 | 2.0341 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-04-18 | 1.7188 | 2.0332 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-04-17 | 1.7196 | 2.0340 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-04-16 | 1.7196 | 2.0340 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-04-15 | 1.7200 | 2.0344 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-04-14 | 1.7199 | 2.0343 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-04-11 | 1.7194 | 2.0338 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-04-10 | 1.7186 | 2.0330 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-04-09 | 1.7187 | 2.0331 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-04-08 | 1.7186 | 2.0330 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-04-07 | 1.7179 | 2.0323 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-04-03 | 1.7190 | 2.0334 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-04-02 | 1.7184 | 2.0328 |
客服热线(交易日8:30-21:00) 95513 地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦 证券纠纷调解在线申请平台