产品代码 | 产品名称 | 日 期 | 份额净值 | 累计净值 |
---|---|---|---|---|
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-01-15 | 1.6971 | 2.0115 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-01-14 | 1.6972 | 2.0116 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-01-13 | 1.6942 | 2.0086 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-01-10 | 1.6945 | 2.0089 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-01-09 | 1.6961 | 2.0105 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-01-08 | 1.6963 | 2.0107 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-01-07 | 1.6960 | 2.0104 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-01-06 | 1.6947 | 2.0091 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-01-03 | 1.6931 | 2.0075 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-01-02 | 1.6941 | 2.0085 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2024-12-31 | 1.6964 | 2.0108 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2024-12-30 | 1.6985 | 2.0129 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2024-12-27 | 1.6975 | 2.0119 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2024-12-26 | 1.6971 | 2.0115 |
970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2024-12-25 | 1.6968 | 2.0112 |
客服热线(交易日8:30-21:00) 95513 地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦 证券纠纷调解在线申请平台